機能要件一覧
製造業など生産状況を管理するシステムをAppSheetを使ってサクッと構築したいと思います。
現状の整理
改善したいこと
1. 【共通・システム構成】
項目 | 内容 |
---|---|
対応デバイス | タッチパネル付き現場モニター(大型)、スマートフォン、PC |
システム構築 | AppSheetをベースとしたクラウドアプリで場所を問わず利用 |
データ連携 | 振出看板/将来的に内示情報とも連携、出荷管理、在庫管理も考える |
管理単位 | 製造製品は「管理部署」および「管理番地(製品番号)」で識別 |
セキュリティ | Googleアカウントを活用しセキュアに管理 |
2. 【モニタ表示機能(現場)】
機能 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
表示形式 | ダッシュボード表示 (行:製品、列:加工工程、日付でも可) | 製造が1日で終わるようなケースでは工程でいい 数日かかるケースではガントチャートとのような方がいい |
表示対象 | 管理部署ごとにフィルタ。各管理番地の製品に対する工程の進捗状況を表示 | モニターは管理部署ごとに配置するので部署最適化 管理部門ではダッシュボードで全体把握 |
表示項目 | 設備名/作業者名/工程名/完了マーク(済・未) 将来的には標準加工時間との実績も | 工程 > 設備 > 作業担当 |
ダッシュボード切替 | 「本日の予実」「進捗一覧」「工程ガント」など複数画面切替に対応 | モニター上は簡単なダッシュボードと共に進捗を全体俯瞰 |
画面反映 | 工程完了登録後、自動的に画面更新される | 実績収集と連動 |
3. 【生産予定データ登録・編集機能(管理者)】
- 生産予定データを登録、編集する
- 振出かんばんを使って、製品を識別し、加工工程、設備、担当者、完了予定日を登録
- 工程情報などは各マスターに自動反映
- 工程情報などがマスターに登録されている場合は初期値をセット
- 振出かんばんにQRコード、NFCを付与し、スマートフォンからのアクセスを容易に
機能 | 内容 |
---|---|
対象者 | 管理部署のリーダー(スマホ/PC) |
入力内容 | 製造製品ごとの各工程に対して、以下を登録 ・完了予定日/工程名/製造設備/加工担当者 |
入力方法 | ・該当製品を選択 → 工程を選択 → 情報登録フォームにて入力 ・マスターに存在しない場合は(マスター追加)される機能 |
生産予定テーブル | 生産ID,、製品ID、工程ID、設備ID、担当者ID、完了予定日 |
4. 【マスターデータ管理】
マスター | 管理内容 | 特記事項 |
---|---|---|
加工工程マスター | 工程ID、工程名、順序、製品 | 生産予定から反映される |
製造設備マスター | 設備ID、設備名、工程ID | 生産計画より反映 工程と設備の紐付けあり |
担当者マスター | 担当者ID、氏名、所属、工程ID、設備ID | ベースは人事情報より反映 (外部CSV/シート等から定期更新) |
5. 【実績管理】
項目 | 内容 |
---|---|
生産実績テーブル | 各製品×工程の組合せに対して、以下情報を保持 ・生産ID、製品ID、工程ID、設備ID、担当者ID 開始日時、完了日時、調整時間 |
スマートフォン | 基本はスマートフォンから入力 タッチパネルからの入力も可能に |
アラート通知 | 工程の遅延や異常発生時にリーダーや担当者へ通知 |
6. 【将来的な拡張機能】
項目 | 内容 |
---|---|
内示情報連携 | 振出看板情報に内示(生産予測)情報を付加し、生産予定の参考に |
在庫管理、ピッキング | ピッキングにて在庫管理や、材料や出荷の払い出しを管理する |
ガントチャート風表示 | 製造予定~実績までの工程可視化 (AppSheet内ガントビュー or 外部連携) |
やりたいことをざっくりまとめてみました。
これらの要件を元に実現したいものを、全員で共有します。