生産進捗システムのデータ構造は、シンプルながら拡張性を考慮した設計にしています。この回では、テーブル設計からカラム設定、初期値や表示制御のポイントまで、わかりやすく解説します。
機能と役割
製造業では業務形態によって様々な違いがあります。既存のパッケージの導入でギャップをどう埋めるかの課題もあります。
AppSheetを使って業務形態に合わせたシステムを制作してみましょう。運営することで、色々な課題も発見でき、将来的なシステムも整理することができます。
- 生産予定の管理
- 生産予定を立てるため必要となるマスタおよびテーブル
- ニーズの変化に柔軟に対応できるテーブルの最適化
- 生産実績の管理
- 生産予定に即した生産実績を収集管理する
テーブル構成と役割
工程マスタ(工程情報の定義)
カラム名 | データ型 | 説明 | Setting |
---|---|---|---|
工程id | Text (Key) | 一意の工程識別子 | Initial value: UNIQUEID() |
工程名 | Name (Label) | 工程の名称 | – |
工程順 | Number | 並び順に使用 | 並び順でORDERBYするための数値 |
説明 | LongText | 工程に関する補足説明 | 任意入力 |
設備マスタ(設備情報の定義)
カラム名 | データ型 | 説明 | Setting |
---|---|---|---|
設備id | Text (Key) | 一意の設備識別子 | Initial value: UNIQUEID() |
設備名 | Name (Label) | 設備の名称 | – |
工程id | Ref (工程マスタ:工程id) | 対応する工程 | – |
社員id | Ref (社員マスタ:社員id) | 対応する担当 | – |
社員マスタ(作業者情報の定義)
カラム名 | データ型 | 説明 | Setting |
---|---|---|---|
社員id | Text (Key) | 担当者識別子 | Initial value: UNIQUEID() |
氏名 | Name (Label) | 担当者名 | – |
部署id | ref (組織マスタ:部署id) | 所属部署 | – |
社員番号 | Text | 人事管理用番号 | – |
製品マスタ(生産対象の製品情報)
カラム名 | データ型 | 説明 | Setting |
---|---|---|---|
製品id | Text (Key) | 製品の一意識別子 | Initial value: UNIQUEID() |
製品名 | Name (Label) | 製品の名称 | – |
管理番地 | EnumList | 現場内の管理場所/識別番号 | – |
仕様 | LongText | 製品仕様などの補足説明 | 任意項目 |
生産予定(予定情報の登録)
カラム名 | データ型 | 説明 | Setting |
---|---|---|---|
生産予定id | Text (Key) | 生産予定の一意識別子 | Initial value: UNIQUEID() |
製品id | Ref (製品マスタ:静品id) | 対象製品 | – |
生産数 | Number | 予定生産数量 | – |
生産完了予定日 | Date | 生産完了の予定日 | – |
予定工程リスト | ref (工程マスタ:工程id) | 工程の順序付きリスト | BaseType: Ref / Orderable: ON |
生産実績(実績・進捗の記録)
カラム名 | データ型 | 説明 | Setting |
---|---|---|---|
実績id | Text (Key) | 実績レコードID | Initial value: UNIQUEID() |
予定id | Ref (生産予定:生産予定id) | 紐づく生産予定 | – |
製品id | Ref (製品マスタ:製品id) | 製品識別子 | App formula: [予定ID].[製品ID] |
工程id | Ref (工程マスタ:工程id) | 該当工程 | – |
設備id | Ref (設備マスタ:設備id) | 使用設備 | – |
担当者id | Ref (社員マスタ:社員id) | 作業者 | Initial value: USEREMAIL() なども可 |
着手日時 | DateTime | 作業の開始時間 | Initial value: NOW() Editable_If: FALSE |
完了日時 | DateTime | 作業の終了時間 | Initial value: NOW() アクション連動 |
加工工数 | Duration | 作業に要した時間(自動算出) | App formula: [完了日時] - [着手日時] |
完了数 | Number | 完了した数量 | 手入力 |
画像 | Image | 作業結果や不良の写真 | Show_If で入力時のみ表示 |
位置情報 | Location | 作業位置(GPS) | Initial value: HERE() |
備考 | LongText | コメント・自由記述欄 | – |
注意点と補足
- Refキーはすべて AppSheet のリレーションに活用可能です(ドロップダウン表示・自動入力など)
- EnumList(Ref) には
Orderable: ON
を指定することで並び替え可能 - 加工工数や製品IDの派生は
App formula
を活用することで自動化 - 色は
Format Rules
により、各行の背景や文字色として使用可能